|
소재지
|
서울 강남구 신사동 564-18,19 외 1필지
|
도로명 주소 | 서울 강남구 도산대로25길 26 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 14012 | 건물명 | [타전속]여암(如巖)빌딩 |
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 역세권,300억이하 |
| 매물등록일 | 2023-09-06 09:42:37 |
|
소재지
|
서울 강남구 신사동 564-18,19 외 1필지
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 도산대로25길 26
|
| 건물명 | [타전속]여암(如巖)빌딩 |
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 역세권,300억이하 |
| 매물등록일 | 2023-09-06 09:42:37 |
| 매매가 | 300억 | 수익률 | 2.41% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 6억1,500만 | 수익률(공실제외) | 2.41% |
| 월임대료 | 5,665만 | 관리비 | 232만 |
| 대지면적 평단가 | 1억5,649만 | 연면적 평단가 | 3,191만 |
| 건축면적 평단가 | 2억7,187만 |
| 매매가 | 300억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.41% |
| 보증금 | 6억1,500만 |
| 수익률(공실제외) | 2.41% |
| 월임대료 | 5,665만 |
| 관리비 | 232만 |
| 대지면적 평단가 | 1억5,649만 |
| 연면적 평단가 | 3,191만 |
| 건축면적 평단가 | 2억7,187만 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 7F | 대지면적 |
633.7㎡
191.69평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,107.75㎡
940.09평
㎡
|
건축면적 |
364.77㎡
110.34평
(건폐율 57.56%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,891.42㎡
572.15평
(용적률 298.47%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 26대
|
도로너비 | 10m |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 24M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트,평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-06-30 | 착공일 | 2004-08-20 |
| 사용승인일 | 2007-07-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | [타전속]여암(如巖)빌딩 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 7F |
| 대지면적 |
633.7㎡
191.69평
㎡
|
| 연면적 |
3,107.75㎡
940.09평
㎡
|
| 건축면적 |
364.77㎡
110.34평
(건폐율 57.56%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,891.42㎡
572.15평
(용적률 298.47%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 26대
|
| 도로너비 | 10m |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 24M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트,평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-06-30 |
| 착공일 | 2004-08-20 |
| 사용승인일 | 2007-07-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,ELEV.기계실(연면적제외) | 36.87㎡ 11.15평 |
| 7층 | 의원 | 의원 | 154.05㎡ 46.6평 |
| 6층 | 한의원 | 한의원 | 188.08㎡ 56.89평 |
| 5층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 188.08㎡ 56.89평 |
| 4층 | 치과의원 | 치과의원 | 277.77㎡ 84.03평 |
| 3층 | 이(미)용원 | 이(미)용원 | 362.53㎡ 109.67평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 362.53㎡ 109.67평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 317.1㎡ 95.92평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차관리실 | 16.8㎡ 5.08평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 카리프트 | 24.48㎡ 7.41평 |
| 지하1층 | 세탁소 | 세탁소 | 350.03㎡ 105.88평 |
| 지하2층 | 탁구장 | 탁구장 | 374.33㎡ 113.23평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 117.64㎡ 35.59평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계,전기실,물탱크실,펌프실 | 374.33㎡ 113.23평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 신사동 564-18 | 해당 필지면적 |
416.1㎡
125.87평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 16,190,000원 | 개별공시지가(평) | 53,520,902원 |
| 개별공시지가(합계) | 6,736,689,315원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2013-08-23 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
633.7㎡
191.69평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 16,190,073원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 53,520,888원 | 개별공시지가(합계) | 10,259,649,168원 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 신사동 564-18 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
416.1㎡
125.87평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 16,190,000원 |
| 개별공시지가(평) | 53,520,902원 |
| 개별공시지가(합계) | 6,736,689,315원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2013-08-23 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
633.7㎡
191.69평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 16,190,073원 |
| 개별공시지가(평) | 53,520,888원 |
| 개별공시지가(합계) | 10,259,649,168원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 압구정역(3호선) 570m 도보 8분, 신사역(3호선, 신분당선) 880m 거리의 삼거리 전면에 위치한 건물임.
2. 용적률 약 198%이득 본 건물임.
3. 을지병원사거리(170m) 인근에 위치하여 위례신사선 개통시 수혜지역으로 유동인구 증가될 것으로 기대됨.
4. 가로수길, 도산대로의 주변상권 입지 탄탄하여 향후 가치상승 기대됨.
5. 미성, 현대, 한양아파트 재건축 호재로 인해 기대되는 지역의 건물임.
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다