|
소재지
|
서울 서초구 방배동 866-5
|
도로명 주소 | 서울 서초구 서초대로 23 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 13688 | 건물명 | 25년 6월 준공 예정 신축 건물 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2023-07-19 14:44:44 |
|
소재지
|
서울 서초구 방배동 866-5
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 서초대로 23
|
| 건물명 | 25년 6월 준공 예정 신축 건물 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2023-07-19 14:44:44 |
| 매매가 | 267억 | 대지면적 평단가 | 2억3,628만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 7,101만 | 건축면적 평단가 | 4억6,842만 |
| 매매가 | 267억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 2억3,628만 |
| 연면적 평단가 | 7,101만 |
| 건축면적 평단가 | 4억6,842만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 7F | 대지면적 |
374.7㎡
113평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,243.56㎡
376평
㎡
|
건축면적 |
187.11㎡
57평
(건폐율 49.94%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
933.86㎡
282평
(용적률 249.23%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 9대
|
도로너비 | 35m |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 높이 | 22M |
| 지붕구조 | 기타지붕(평지붕) | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1987-11-17 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1988-02-04 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 25년 6월 준공 예정 신축 건물 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 7F |
| 대지면적 |
374.7㎡
113평
㎡
|
| 연면적 |
1,243.56㎡
376평
㎡
|
| 건축면적 |
187.11㎡
57평
(건폐율 49.94%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
933.86㎡
282평
(용적률 249.23%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 9대
|
| 도로너비 | 35m |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 높이 | 22M |
| 지붕구조 | 기타지붕(평지붕) |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1987-11-17 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1988-02-04 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 146.64㎡ 44.36평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 73.8㎡ 22.32평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 87.66㎡ 26.52평 |
| 지하층 | 기타제1종근린생활시설 | 창고 | 18㎡ 5.45평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 866-5 | 해당 필지면적 |
374.7㎡
113평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 15,160,000원 | 개별공시지가(평) | 50,115,928원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,680,480,068원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2017-02-17 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 866-5 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
374.7㎡
113평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 15,160,000원 |
| 개별공시지가(평) | 50,115,928원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,680,480,068원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2017-02-17 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 일반상업지역,도로,지구단위계획구역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,상대보호구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선,상대보호구역 |
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
| 일자 | 사유 |
| 1996-01-16 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1981-01-22 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 이수역(4,7호선) 230m 도보 3분 거리에 위치한 초역세권 건물이다.
2. 35m 서초대로에 위치한 건물로 접근성과 가시성이 매우 우수하다.
3. 2025년 6월 준공예정(지하2층 ~ 지상7층/건물 연면적 1,243.56㎡)
4. 인근으로 주거단지가 밀집되어있어 유동인구 꾸준하여 추후 공실의 위험이적다.
5. 방배동 재건축으로 인해 지속적인 지가 상승이 기대된다.(방배5구역 디에이치방배 1,686세대 23년 하반기 분양 예정)
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다