|
소재지
|
서울 강남구 청담동 125-12,13 외 1필지
|
도로명 주소 | 서울 강남구 도산대로 539 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 13467 | 건물명 | 청담동 도산대로변 투자용 코너 건물 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2023-06-29 17:54:57 |
|
소재지
|
서울 강남구 청담동 125-12,13 외 1필지
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 도산대로 539
|
| 건물명 | 청담동 도산대로변 투자용 코너 건물 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2023-06-29 17:54:57 |
| 매매가 | 609억749만 | 수익률 | 0.49% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 2억 | 수익률(공실제외) | 0.49% |
| 월임대료 | 2,500만 | 대지면적 평단가 | 5억3,000만 |
| 연면적 평단가 | 1억3,103만 | 건축면적 평단가 | 10억6,657만 |
| 매매가 | 609억749만 |
|---|---|
| 수익률 | 0.49% |
| 보증금 | 2억 |
| 수익률(공실제외) | 0.49% |
| 월임대료 | 2,500만 |
| 대지면적 평단가 | 5억3,000만 |
| 연면적 평단가 | 1억3,103만 |
| 건축면적 평단가 | 10억6,657만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F | 대지면적 |
379.9㎡
114.92평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,536.54㎡
464.8평
㎡
|
건축면적 |
188.78㎡
57.11평
(건폐율 49.6%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
999.26㎡
302.28평
(용적률 263.03%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 5대
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | 48*5 |
| 기타용도 | 근린생활시설 업무시설 위락시설 | 높이 | 23M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-02-26 | 착공일 | 1990-03-17 |
| 사용승인일 | 1991-02-13 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 청담동 도산대로변 투자용 코너 건물 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F |
| 대지면적 |
379.9㎡
114.92평
㎡
|
| 연면적 |
1,536.54㎡
464.8평
㎡
|
| 건축면적 |
188.78㎡
57.11평
(건폐율 49.6%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
999.26㎡
302.28평
(용적률 263.03%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 5대
자주식(옥외) 3대
|
| 도로너비 | 48*5 |
| 기타용도 | 근린생활시설 업무시설 위락시설 |
| 높이 | 23M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-02-26 |
| 착공일 | 1990-03-17 |
| 사용승인일 | 1991-02-13 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 58.52㎡ 17.7평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 188.78㎡ 57.11평 |
| 4층 | 소매점 | 소매점(업) | 188.78㎡ 57.11평 |
| 3층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 188.78㎡ 57.11평 |
| 2층 | 이(미)용원 | 미장원 | 32.34㎡ 9.78평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점(업) | 154.86㎡ 46.85평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차통로 | 41㎡ 12.4평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차리프트 | 21.56㎡ 6.52평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 관리실 | 7.65㎡ 2.31평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 116.99㎡ 35.39평 |
| 지하1층 | 기타위락시설 | 위락시설 | 262.8㎡ 79.5평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차리프트 | 21.56㎡ 6.52평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 펌프실 | 10.6㎡ 3.21평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 242.32㎡ 73.3평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 청담동 125-12 | 해당 필지면적 |
244.9㎡
74.08평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 34,750,000원 | 개별공시지가(평) | 114,876,550원 |
| 개별공시지가(합계) | 8,510,319,040원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-02-23 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
379.9㎡
114.92평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 34,750,171원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 114,876,550원 | 개별공시지가(합계) | 13,201,590,151원 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 청담동 125-12 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
244.9㎡
74.08평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 34,750,000원 |
| 개별공시지가(평) | 114,876,550원 |
| 개별공시지가(합계) | 8,510,319,040원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-02-23 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
379.9㎡
114.92평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 34,750,171원 |
| 개별공시지가(평) | 114,876,550원 |
| 개별공시지가(합계) | 13,201,590,151원 |
| 포함 | 도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 일반상업지역,제3종일반주거지역 |
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 지역특화발전특구,대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,중점경관관리구역,토지거래계약에관한허가구역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선,가로구역별 최고높이 제한지역 |
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 청담역(7호선) 13번 출구에서 680M 도보 10분 거리에 위치한 역세권 건물임.
2. 도산대로변 코너에 위치한 건물로 가시성 풍부할 뿐 아니라, 접근성 또한 매우 우수함.
3. 노선상업지에 위치해 있는 네모 반듯한 건물로 외관 컨디션 우수함.
4. 국제교류 복합지구 개발, 영동대로복합환승센터 수혜지역 및 위례신사설 개발 호재로 인해 지가상승 충분한 지역임.
5. (청담사거리 450m 도보 6분 / 영동대로 140m 도보 2분) 투자용으로 추천하는 건물임.
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다