|
소재지
|
서울 성동구 성수동2가 316-47
|
도로명 주소 | 서울 성동구 연무장길 37-18 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 13128 | 건물명 | 성수동 연무장길 중심 상권 올근생 건물 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2023-05-18 20:02:42 |
|
소재지
|
서울 성동구 성수동2가 316-47
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 성동구 연무장길 37-18
|
| 건물명 | 성수동 연무장길 중심 상권 올근생 건물 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2023-05-18 20:02:42 |
| 매매가 | 65억 | 수익률 | 2.84% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 2억4,000만 | 수익률(공실제외) | 2.84% |
| 월임대료 | 1,480만 | 대지면적 평단가 | 2억357만 |
| 연면적 평단가 | 8,235만 | 건축면적 평단가 | 3억4,139만 |
| 매매가 | 65억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.84% |
| 보증금 | 2억4,000만 |
| 수익률(공실제외) | 2.84% |
| 월임대료 | 1,480만 |
| 대지면적 평단가 | 2억357만 |
| 연면적 평단가 | 8,235만 |
| 건축면적 평단가 | 3억4,139만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
105.55㎡
31.93평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
260.9㎡
78.92평
㎡
|
건축면적 |
62.94㎡
19.04평
(건폐율 59.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
181.26㎡
54.83평
(용적률 171.73%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 3m |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 12M |
| 지붕구조 | 철골조 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1987-07-08 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 성수동 연무장길 중심 상권 올근생 건물 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
105.55㎡
31.93평
㎡
|
| 연면적 |
260.9㎡
78.92평
㎡
|
| 건축면적 |
62.94㎡
19.04평
(건폐율 59.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
181.26㎡
54.83평
(용적률 171.73%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 3m |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 12M |
| 지붕구조 | 철골조 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1987-07-08 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 55.38㎡ 16.75평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 62.94㎡ 19.04평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 62.94㎡ 19.04평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 79.64㎡ 24.09평 |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동2가 316-47 | 해당 필지면적 |
110.1㎡
33.31평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,880,000원 | 개별공시지가(평) | 19,438,104원 |
| 개별공시지가(합계) | 647,389,941원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-06-07 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동2가 316-47 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
110.1㎡
33.31평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 5,880,000원 |
| 개별공시지가(평) | 19,438,104원 |
| 개별공시지가(합계) | 647,389,941원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 이용상황 | 주거기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-06-07 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,준공업지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1971-09-02 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 성수역(2호선) 4번 출구에서 268m 도보 4분 거리에 위치한 건물로 접근성이 매우 우수하다.
2. 성수동 연무장길 메인 라인에 위치한 올근생 건물로 유동인구 풍부하며 공실의 위험이 적다.
3. 해당 건물 만실 상태로 안정적인 임대수익용 또는 투자용으로 추천하는 건물이다.
최근 매매가 30억600만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다