|
소재지
|
서울 마포구 동교동 165-5
|
도로명 주소 | 서울 마포구 양화로 162 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 12893 | 건물명 | 타전속/[좋은사람들빌딩]홍대입구역 초역세권 빌딩 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2023-05-04 15:55:26 |
|
소재지
|
서울 마포구 동교동 165-5
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 양화로 162
|
| 건물명 | 타전속/[좋은사람들빌딩]홍대입구역 초역세권 빌딩 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2023-05-04 15:55:26 |
| 매매가 | 1,450억 | 연면적 평단가 | 3,453만 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 평단가 | 6억5,327만 |
| 매매가 | 1,450억 |
|---|---|
| 연면적 평단가 | 3,453만 |
| 건축면적 평단가 | 6억5,327만 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 17F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
13,878.11㎡
4,198.13평
㎡
|
건축면적 |
733.75㎡
221.96평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,401.71㎡
3,146.52평
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
기계식(옥내) 128대
|
도로너비 | 39*7 |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설, 판매시설 | 높이 | 80M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-03-02 | 착공일 | 1994-05-25 |
| 사용승인일 | 1998-01-24 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 타전속/[좋은사람들빌딩]홍대입구역 초역세권 빌딩 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 17F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
13,878.11㎡
4,198.13평
㎡
|
| 건축면적 |
733.75㎡
221.96평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,401.71㎡
3,146.52평
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
기계식(옥내) 128대
|
| 도로너비 | 39*7 |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설, 판매시설 |
| 높이 | 80M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-03-02 |
| 착공일 | 1994-05-25 |
| 사용승인일 | 1998-01-24 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터기계실(연면적제외) | 90.53㎡ 27.39평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 568.59㎡ 172평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 8.54㎡ 2.58평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 101.93㎡ 30.83평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 540.01㎡ 163.35평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 37.12㎡ 11.23평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 101.93㎡ 30.83평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 568.59㎡ 172평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 8.54㎡ 2.58평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 101.93㎡ 30.83평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 488.37㎡ 147.73평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 33.34㎡ 10.09평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 102.24㎡ 30.93평 |
| 13층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 330.02㎡ 99.83평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 183.15㎡ 55.4평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 8.54㎡ 2.58평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 102.24㎡ 30.93평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 488.37㎡ 147.73평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 33.34㎡ 10.09평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 102.24㎡ 30.93평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 513.17㎡ 155.23평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 8.54㎡ 2.58평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV(연면적제외임) | 102.24㎡ 30.93평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 488.37㎡ 147.73평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 33.34㎡ 10.09평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 102.24㎡ 30.93평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 368.31㎡ 111.41평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 144.86㎡ 43.82평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 8.54㎡ 2.58평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 102.24㎡ 30.93평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 488.37㎡ 147.73평 |
| 8층 | 의원 | 기계.전기실 | 33.34㎡ 10.09평 |
| 8층 | 의원 | 복도.계단.ELEV | 102.24㎡ 30.93평 |
| 7층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 513.17㎡ 155.23평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 8.54㎡ 2.58평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 102.24㎡ 30.93평 |
| 6층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 226.42㎡ 68.49평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 261.95㎡ 79.24평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 33.34㎡ 10.09평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 102.24㎡ 30.93평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 488.37㎡ 147.73평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 8.54㎡ 2.58평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 102.24㎡ 30.93평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 145.94㎡ 44.15평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 356.83㎡ 107.94평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 33.34㎡ 10.09평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 88.56㎡ 26.79평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 483.21㎡ 146.17평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 12.12㎡ 3.67평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 77.27㎡ 23.37평 |
| 2층 | 상점 | 판매시설(상점) | 463.61㎡ 140.24평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 44.02㎡ 13.32평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 77.27㎡ 23.37평 |
| 1층 | 상점 | 판매시설(상점) | 203.91㎡ 61.68평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 100.3㎡ 30.34평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 13.29㎡ 4.02평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 150.46㎡ 45.51평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 복도.계단.ELEV | 214.41㎡ 64.86평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 141.64㎡ 42.85평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 594.35㎡ 179.79평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도.계단.ELEV | 290.19㎡ 87.78평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계.전기실 | 80.7㎡ 24.41평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 441.81㎡ 133.65평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도.계단.ELEV | 50.12㎡ 15.16평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계.전기실 | 762.58㎡ 230.68평 |
| 지하4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 125.53㎡ 37.97평 |
| 지하4층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계.전기실 | 674.77㎡ 204.12평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 동교동 165-5 | 해당 필지면적 |
1,239.3㎡
374.89평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 27,490,000원 | 개별공시지가(평) | 90,876,442원 |
| 개별공시지가(합계) | 34,068,505,764원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 근린상업지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2016-02-19 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 동교동 165-5 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
1,239.3㎡
374.89평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 27,490,000원 |
| 개별공시지가(평) | 90,876,442원 |
| 개별공시지가(합계) | 34,068,505,764원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 근린상업지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2016-02-19 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 근린상업지역,특정개발진흥지구,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 방화지구 |
| 접함 | 광로3류(폭 40m~50m),제3종일반주거지역,도시관리계획 입안중 |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1998-02-11 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1989-03-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1967-04-07 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 홍대상권 "랜드마크 복합상업시설 자산"의 희소한 투자 기회
2. 트리플역세권+플래그쉽 스토어가 밀집한 홍대상권 중심에 위치
3. 임대율 98%+짧은 잔여임대차기간(2년) → 투자/사옥 목적 검토 가능한 자산
4. MZ세대 수요를 바탕으로 크게 흔들림 없는 안정적인 상권
최근 매매가 18억1,181만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다