|
소재지
|
서울 광진구 자양동 8-16
|
매물번호 | 12698 |
|---|---|---|---|
| 건물명 | 건대입구역 초역세권 신축 추천 나대지 | 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권 | 매물등록일 | 2023-04-10 13:20:29 |
|
소재지
|
서울 광진구 자양동 8-16
|
|---|---|
| 건물명 | 건대입구역 초역세권 신축 추천 나대지 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2023-04-10 13:20:29 |
| 매매가 | 35억 | 수익률 | 5.82% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 2억 | 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 1,600만 | 대지면적 평단가 | 5,479만 |
| 연면적 평단가 | 1억1,006만 | 건축면적 평단가 | 1억987만 |
| 매매가 | 35억 |
|---|---|
| 수익률 | 5.82% |
| 보증금 | 2억 |
| 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 1,600만 |
| 대지면적 평단가 | 5,479만 |
| 연면적 평단가 | 1억1,006만 |
| 건축면적 평단가 | 1억987만 |
| 층정보 | - | 대지면적 |
211.14㎡
63.87평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
105.12㎡
31.8평
㎡
|
건축면적 |
105.3㎡
31.85평
(건폐율 49.9%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
336.96㎡
101.93평
(용적률 158.14%)
㎡
|
주용도 | - |
| 주구조 | - | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 4m |
| 기타용도 | - | 높이 | - |
| 지붕구조 | - | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | - | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건대입구역 초역세권 신축 추천 나대지 |
|---|---|
| 층정보 | - |
| 대지면적 |
211.14㎡
63.87평
㎡
|
| 연면적 |
105.12㎡
31.8평
㎡
|
| 건축면적 |
105.3㎡
31.85평
(건폐율 49.9%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
336.96㎡
101.93평
(용적률 158.14%)
㎡
|
| 주용도 | - |
| 주구조 | - |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 4m |
| 기타용도 | - |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | - |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | - |
| 리모델링일 | - |
| 지번(주소) | 서울 광진구 자양동 8-16 | 해당 필지면적 |
211㎡
63.83평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 4,096,000원 | 개별공시지가(평) | 13,540,557원 |
| 개별공시지가(합계) | 864,259,902원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2017-09-21 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 자루형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 광진구 자양동 8-16 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
211㎡
63.83평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 4,096,000원 |
| 개별공시지가(평) | 13,540,557원 |
| 개별공시지가(합계) | 864,259,902원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2017-09-21 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,교육환경보호구역,과밀억제권역,가축사육제한구역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2022-06-07 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2008-08-04 | 번에서 행정관할구역변경 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1974-10-15 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 건대입구역 도보 1분 100M 최고 상권입지 (수익률 5%이상)
2. 지하를 공사할 경우 건축비 1억 추가 월세는 3억 2,100만원 가능함
3. 인근 더라움펜트하우스 롯데캐슬 리버파크(2023년 7월준공)등 대형 아파트 오피스텔 밀집 상권임
4. 현 주변시세보다 월등히 저렴한 평당가로 투자,수익으로도 최고 조건임

중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다