|
소재지
|
서울 강남구 개포동 1164-10 외 1필지
|
도로명 주소 | 서울 강남구 논현로2길 30 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 12567 | 건물명 | 양재대로변 용적률 92%이득 명도완료 건물 |
| 대분류 | 대로변 빌딩 | 소분류 | 역세권,대로변,200억이하 |
| 매물등록일 | 2023-03-27 17:29:12 |
|
소재지
|
서울 강남구 개포동 1164-10 외 1필지
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 논현로2길 30
|
| 건물명 | 양재대로변 용적률 92%이득 명도완료 건물 |
| 대분류 | 대로변 빌딩 |
| 소분류 | 역세권,대로변,200억이하 |
| 매물등록일 | 2023-03-27 17:29:12 |
| 매매가 | 190억 | 대지면적 평단가 | 9,510만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 2,153만 | 건축면적 평단가 | 2억187만 |
| 매매가 | 190억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 9,510만 |
| 연면적 평단가 | 2,153만 |
| 건축면적 평단가 | 2억187만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 7F | 대지면적 |
660.4㎡
199.77평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,916.42㎡
882.22평
㎡
|
건축면적 |
311.13㎡
94.12평
(건폐율 47.11%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,928.22㎡
583.29평
(용적률 291.98%)
㎡
|
주용도 | 의료시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 10대
자주식(옥외) 6대
|
도로너비 | 41*6 |
| 기타용도 | 의료시설 | 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-02-10 | 착공일 | 1990-03-09 |
| 사용승인일 | 1991-04-09 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 양재대로변 용적률 92%이득 명도완료 건물 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 7F |
| 대지면적 |
660.4㎡
199.77평
㎡
|
| 연면적 |
2,916.42㎡
882.22평
㎡
|
| 건축면적 |
311.13㎡
94.12평
(건폐율 47.11%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,928.22㎡
583.29평
(용적률 291.98%)
㎡
|
| 주용도 | 의료시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 10대
자주식(옥외) 6대
|
| 도로너비 | 41*6 |
| 기타용도 | 의료시설 |
| 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1990-02-10 |
| 착공일 | 1990-03-09 |
| 사용승인일 | 1991-04-09 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 136.23㎡ 41.21평 |
| 6층 | 병원 | 계단실,복도,화장실 | 125.87㎡ 38.08평 |
| 6층 | 병원 | 의료시설(병원) | 167.07㎡ 50.54평 |
| 5층 | 병원 | 계단실,복도,화장실 | 126.84㎡ 38.37평 |
| 5층 | 병원 | 의료시설(병원) | 184.29㎡ 55.75평 |
| 4층 | 병원 | 계단실,복도,화장실 | 126.84㎡ 38.37평 |
| 4층 | 병원 | 의료시설(병원) | 183.29㎡ 55.45평 |
| 3층 | 병원 | 의료시설(병원) | 183.29㎡ 55.45평 |
| 3층 | 병원 | 계단실,복도,화장실 | 126.84㎡ 38.37평 |
| 2층 | 병원 | 의료시설(병원) | 179.98㎡ 54.44평 |
| 2층 | 병원 | 계단실,복도,화장실 | 130.15㎡ 39.37평 |
| 1층 | 기타노유자시설 | 주차장 | 114㎡ 34.49평 |
| 1층 | 병원 | 의료시설(병원) | 143.53㎡ 43.42평 |
| 지하1층 | 기타노유자시설 | 창고 | 22.2㎡ 6.72평 |
| 지하1층 | 기타노유자시설 | 홀 | 27.69㎡ 8.37평 |
| 지하1층 | 기타노유자시설 | 계단실 | 25.91㎡ 7.84평 |
| 지하1층 | 병원 | 의료시설(병원) | 117.43㎡ 35.52평 |
| 지하1층 | 기타노유자시설 | 주차장 | 317.8㎡ 96.13평 |
| 지하2층 | 기타노유자시설 | 창고 | 138.44㎡ 41.88평 |
| 지하2층 | 기타노유자시설 | 전기실 | 161.5㎡ 48.85평 |
| 지하2층 | 기타노유자시설 | 기계실 | 177.25㎡ 53.62평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 개포동 1164-10 | 해당 필지면적 |
330.3㎡
99.92평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,203,000원 | 개별공시지가(평) | 27,117,477원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,709,464,408원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2017-03-24 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
660.6㎡
199.83평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 8,203,041원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 27,117,477원 | 개별공시지가(합계) | 5,418,928,816원 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 개포동 1164-10 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
330.3㎡
99.92평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,203,000원 |
| 개별공시지가(평) | 27,117,477원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,709,464,408원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2017-03-24 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
660.6㎡
199.83평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,203,041원 |
| 개별공시지가(평) | 27,117,477원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,418,928,816원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 녹지,도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-01-01 | 번에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1988-12-31 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 양재대로에 위치해 있는 건물로 가시성 매우 풍부하며, 차량으로의 접근성 좋음.
2. 용적률 92% 이득본 건물로 토지 및 건물활용도 우수함. / 엘리베이터 2대
3. 양재테크시티 지역특화혁신권역 안에 위치해있음.
4. 위례과천선 호재, 양재 R&D개발 등 있으며, 강남구는 계속적인 지가상승이 가능하므로 투자가치 있음.
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다