|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1574-12 외 1필지
|
도로명 주소 | 서울 서초구 서초중앙로 123 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 12435 | 건물명 | [타전속]엘렌타워 |
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2023-03-07 15:25:22 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1574-12 외 1필지
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 서초중앙로 123
|
| 건물명 | [타전속]엘렌타워 |
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2023-03-07 15:25:22 |
| 매매가 | 850억 | 수익률 | 2.16% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 15억 | 수익률(공실제외) | 2.16% |
| 월임대료 | 1억5,000만 | 대지면적 평단가 | 5억150만 |
| 연면적 평단가 | 6,863만 | 건축면적 평단가 | 11억4,140만 |
| 매매가 | 850억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.16% |
| 보증금 | 15억 |
| 수익률(공실제외) | 2.16% |
| 월임대료 | 1억5,000만 |
| 대지면적 평단가 | 5억150만 |
| 연면적 평단가 | 6,863만 |
| 건축면적 평단가 | 11억4,140만 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 19F | 대지면적 |
560.3㎡
169.49평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,093.94㎡
1,238.42평
㎡
|
건축면적 |
246.18㎡
74.47평
(건폐율 43.94%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,496.92㎡
1,057.82평
(용적률 624.12%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 18대
|
도로너비 | 32*6 |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 70M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2017-12-01 | 착공일 | 2018-04-17 |
| 사용승인일 | 2020-03-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | [타전속]엘렌타워 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 19F |
| 대지면적 |
560.3㎡
169.49평
㎡
|
| 연면적 |
4,093.94㎡
1,238.42평
㎡
|
| 건축면적 |
246.18㎡
74.47평
(건폐율 43.94%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,496.92㎡
1,057.82평
(용적률 624.12%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 18대
|
| 도로너비 | 32*6 |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 70M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2017-12-01 |
| 착공일 | 2018-04-17 |
| 사용승인일 | 2020-03-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 사무소 | 사무소 | 99.31㎡ 30.04평 |
| 18층 | 사무소 | 사무소 | 190.96㎡ 57.77평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 190.96㎡ 57.77평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 190.96㎡ 57.77평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 190.96㎡ 57.77평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 190.96㎡ 57.77평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 190.96㎡ 57.77평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 190.96㎡ 57.77평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 190.96㎡ 57.77평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 190.96㎡ 57.77평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 190.96㎡ 57.77평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 190.96㎡ 57.77평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 190.96㎡ 57.77평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 190.96㎡ 57.77평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 190.96㎡ 57.77평 |
| 4층 | 학원 | 제2근린생활시설(학원) | 190.96㎡ 57.77평 |
| 3층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 190.96㎡ 57.77평 |
| 2층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 190.96㎡ 57.77평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 151.29㎡ 45.77평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점 | 215.1㎡ 65.07평 |
| 지하2층 | 소매점 | 소매점 | 215.1㎡ 65.07평 |
| 지하3층 | 사무소 | 사무소 | 76.02㎡ 23평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 1574-12 | 해당 필지면적 |
269.7㎡
81.58평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 34,560,000원 | 개별공시지가(평) | 114,248,448원 |
| 개별공시지가(합계) | 9,320,868,231원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2016-07-11 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
560.3㎡
169.49평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 34,560,145원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 114,248,448원 | 개별공시지가(합계) | 19,364,049,425원 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 1574-12 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
269.7㎡
81.58평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 34,560,000원 |
| 개별공시지가(평) | 114,248,448원 |
| 개별공시지가(합계) | 9,320,868,231원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2016-07-11 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
560.3㎡
169.49평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 34,560,145원 |
| 개별공시지가(평) | 114,248,448원 |
| 개별공시지가(합계) | 19,364,049,425원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 제3종일반주거지역,도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,상대보호구역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 교대역(3호선) 8번 출구 60m 거리의 초역세권 건물로 접근성 및 가시성 우수함.
2. 2020년 신축된 건물로 컨디션 매우 우수하며, 32m 대로변에 위치해 있어 차량으로의 출입 편이함.
3. 일반상업지 코너위치해 있으며, 바로 옆필지 포함하여 주변으로 신축 활발히 이루어지고 있어 투자가치 있는 메리트 있는 상권의 건물임.
4. 서초동은 경부고속도로 지중화, 정보사령부 부지 개발등 호재로 인해 꾸준한 지가 상승이 기대되는 지역임.
최근 매매가 700억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다