|
소재지
|
서울 성동구 성수동1가 656-1042
|
도로명 주소 | 서울 성동구 왕십리로10길 5-9 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 12201 | 건물명 | 뚝섬역 초역세권 올근생 건물 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2023-02-17 15:36:46 |
|
소재지
|
서울 성동구 성수동1가 656-1042
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 성동구 왕십리로10길 5-9
|
| 건물명 | 뚝섬역 초역세권 올근생 건물 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2023-02-17 15:36:46 |
| 매매가 | 75억 | 수익률 | 0.76% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 6,000만 | 수익률(공실제외) | 0.76% |
| 월임대료 | 470만 | 대지면적 평단가 | 1억4,167만 |
| 연면적 평단가 | 1억3,226만 |
| 매매가 | 75억 |
|---|---|
| 수익률 | 0.76% |
| 보증금 | 6,000만 |
| 수익률(공실제외) | 0.76% |
| 월임대료 | 470만 |
| 대지면적 평단가 | 1억4,167만 |
| 연면적 평단가 | 1억3,226만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
175㎡
52.94평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
187.45㎡
56.7평
㎡
|
건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 4m |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 제1종근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 위기와 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1971-04-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 뚝섬역 초역세권 올근생 건물 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
175㎡
52.94평
㎡
|
| 연면적 |
187.45㎡
56.7평
㎡
|
| 건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 4m |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 제1종근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 위기와 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1971-04-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 82.62㎡ 24.99평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 91.74㎡ 27.75평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 13.09㎡ 3.96평 |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동1가 656-1042 | 해당 필지면적 |
175㎡
52.94평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,360,000원 | 개별공시지가(평) | 27,636,488원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,463,006,584원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-08-06 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 성동구 성수동1가 656-1042 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
175㎡
52.94평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,360,000원 |
| 개별공시지가(평) | 27,636,488원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,463,006,584원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준공업지역 |
| 이용상황 | 주상용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-08-06 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,준공업지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,교육환경보호구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1970-10-05 | 지목변경 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 뚝섬역(2호선) 207m 도보 3분 거리, 서울숲역(수인분당선) 398m 도보 5분 거리에 위치한 더블역세권 건물이다.
2. 인근 서웊숲, 아뜰리에길, 연무장길이 위치해있으며 점점 상권이 확산되며 유동인구가 풍부한 지역이다.
3. 매도자 명도 가능한 건물로 전층 올근생 건물이다.
4. 준공업지역에 위치한 건물로 꾸준한 지가상승이 기대된다.
최근 매매가 45억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다