|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 630-9 외 1필지 외 1필지
|
도로명 주소 | 서울 강남구 논현로99길 31 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 12153 | 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권 | 매물등록일 | 2023-02-14 15:46:03 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동 630-9 외 1필지 외 1필지
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 논현로99길 31
|
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2023-02-14 15:46:03 |
| 매매가 | 185억 | 대지면적 평단가 | 9,252만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 1억9,021만 | 건축면적 평단가 | 3억794만 |
| 매매가 | 185억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 9,252만 |
| 연면적 평단가 | 1억9,021만 |
| 건축면적 평단가 | 3억794만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
661㎡
199.95평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
321.51㎡
97.26평
㎡
|
건축면적 |
198.6㎡
60.08평
(건폐율 30.05%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
284.91㎡
86.19평
(용적률 43.1%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 7M |
| 지붕구조 | 슬라브위기와 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1986-09-24 | 착공일 | 1986-10-22 |
| 사용승인일 | 1987-09-24 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
661㎡
199.95평
㎡
|
| 연면적 |
321.51㎡
97.26평
㎡
|
| 건축면적 |
198.6㎡
60.08평
(건폐율 30.05%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
284.91㎡
86.19평
(용적률 43.1%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 7M |
| 지붕구조 | 슬라브위기와 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1986-09-24 |
| 착공일 | 1986-10-22 |
| 사용승인일 | 1987-09-24 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 89.22㎡ 26.99평 |
| 1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 195.69㎡ 59.2평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 36.6㎡ 11.07평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 630-9 | 해당 필지면적 |
330.4㎡
99.95평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,608,000원 | 개별공시지가(평) | 28,456,326원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,844,095,958원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종전용주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2013-08-19 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로각지(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
661㎡
199.95평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 8,608,039원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 28,456,326원 | 개별공시지가(합계) | 5,689,913,524원 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 역삼동 630-9 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
330.4㎡
99.95평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,608,000원 |
| 개별공시지가(평) | 28,456,326원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,844,095,958원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종전용주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2013-08-19 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
661㎡
199.95평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,608,039원 |
| 개별공시지가(평) | 28,456,326원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,689,913,524원 |
| 포함 | 도시지역,제1종일반주거지역,제1종전용주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다