|
소재지
|
서울 광진구 화양동 33-18
|
도로명 주소 | 서울 광진구 아차산로23길 80 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 12066 | 건물명 | 화양동 신축 추천 코너 건물 |
| 대분류 | 단독·다가구 | 소분류 | 역세권,50억미만 |
| 매물등록일 | 2023-02-08 11:06:11 |
|
소재지
|
서울 광진구 화양동 33-18
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 광진구 아차산로23길 80
|
| 건물명 | 화양동 신축 추천 코너 건물 |
| 대분류 | 단독·다가구 |
| 소분류 | 역세권,50억미만 |
| 매물등록일 | 2023-02-08 11:06:11 |
| 매매가 | 21억 | 수익률 | 3.11% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 1억3,000만 | 수익률(공실제외) | 2.32% |
| 월임대료 | 510만 | 대지면적 평단가 | 4,590만 |
| 연면적 평단가 | 2,022만 | 건축면적 평단가 | 7,666만 |
| 매매가 | 21억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.11% |
| 보증금 | 1억3,000만 |
| 수익률(공실제외) | 2.32% |
| 월임대료 | 510만 |
| 대지면적 평단가 | 4,590만 |
| 연면적 평단가 | 2,022만 |
| 건축면적 평단가 | 7,666만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
151.23㎡
45.75평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
343.26㎡
103.84평
㎡
|
건축면적 |
90.55㎡
27.39평
(건폐율 59.88%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
259.16㎡
78.4평
(용적률 171.37%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구용단독주택(7가구) | 높이 | 11M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 7가구 |
| 허가일 | 1994-03-03 | 착공일 | 1994-03-25 |
| 사용승인일 | 1994-08-03 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 화양동 신축 추천 코너 건물 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
151.23㎡
45.75평
㎡
|
| 연면적 |
343.26㎡
103.84평
㎡
|
| 건축면적 |
90.55㎡
27.39평
(건폐율 59.88%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
259.16㎡
78.4평
(용적률 171.37%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 벽돌구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 다가구용단독주택(7가구) |
| 높이 | 11M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 7가구 |
| 허가일 | 1994-03-03 |
| 착공일 | 1994-03-25 |
| 사용승인일 | 1994-08-03 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 주택(1가구) | 84.51㎡ 25.56평 |
| 2층 | 다가구주택 | 주택(2가구) | 90.55㎡ 27.39평 |
| 1층 | 다가구주택 | 주택(2가구) | 84.1㎡ 25.44평 |
| 지하1층 | 다가구주택 | 주택(2가구) | 84.1㎡ 25.44평 |
| 지번(주소) | 서울 광진구 화양동 33-18 | 해당 필지면적 |
158㎡
47.8평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 5,870,000원 | 개별공시지가(평) | 19,405,046원 |
| 개별공시지가(합계) | 927,464,174원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2022-01-18 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로각지(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 광진구 화양동 33-18 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
158㎡
47.8평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 5,870,000원 |
| 개별공시지가(평) | 19,405,046원 |
| 개별공시지가(합계) | 927,464,174원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2022-01-18 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로각지(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-03-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1973-08-22 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 어린이대공원역(7호선) 역세권 건물
2. 매도자 명도 가능한 건물로 신축 추천하는 건물
3. 주거밀집지역으로 공실 리스크 없음
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다