|
소재지
|
서울 종로구 부암동 292-5
|
도로명 주소 | 서울 종로구 창의문로11길 14 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11680 | 건물명 | 부암동 신축 다가구 주택 |
| 대분류 | 단독·다가구 | 소분류 | 신축 |
| 매물등록일 | 2022-12-26 14:00:10 |
|
소재지
|
서울 종로구 부암동 292-5
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 종로구 창의문로11길 14
|
| 건물명 | 부암동 신축 다가구 주택 |
| 대분류 | 단독·다가구 |
| 소분류 | 신축 |
| 매물등록일 | 2022-12-26 14:00:10 |
| 매매가 | 70억 | 대지면적 평단가 | 3,919만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 2,727만 | 건축면적 평단가 | 9,393만 |
| 매매가 | 70억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 3,919만 |
| 연면적 평단가 | 2,727만 |
| 건축면적 평단가 | 9,393만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F | 대지면적 |
590.35㎡
178.58평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
848.44㎡
256.65평
㎡
|
건축면적 |
246.35㎡
74.52평
(건폐율 41.73%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
487.18㎡
147.37평
(용적률 82.52%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 8대
|
도로너비 | 4m |
| 기타용도 | 단독주택 | 높이 | 9M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - 세대 3가구 |
| 허가일 | 2020-02-03 | 착공일 | 2020-05-01 |
| 사용승인일 | 2022-08-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 부암동 신축 다가구 주택 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 2F |
| 대지면적 |
590.35㎡
178.58평
㎡
|
| 연면적 |
848.44㎡
256.65평
㎡
|
| 건축면적 |
246.35㎡
74.52평
(건폐율 41.73%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
487.18㎡
147.37평
(용적률 82.52%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 8대
|
| 도로너비 | 4m |
| 기타용도 | 단독주택 |
| 높이 | 9M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 0세대 3가구 |
| 허가일 | 2020-02-03 |
| 착공일 | 2020-05-01 |
| 사용승인일 | 2022-08-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 240.83㎡ 72.85평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 246.35㎡ 74.52평 |
| 지하1층 | 기타창고시설 | 창고, 보일러실 | 23.98㎡ 7.25평 |
| 지하1층 | 주차장 | 주차장 | 337.28㎡ 102.03평 |
| 지번(주소) | 서울 종로구 부암동 292-5 | 해당 필지면적 |
396㎡
119.79평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 3,315,000원 | 개별공시지가(평) | 10,958,727원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,312,745,907원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역, 제1종전용주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2019-06-27 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 종로구 부암동 292-5 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
396㎡
119.79평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 3,315,000원 |
| 개별공시지가(평) | 10,958,727원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,312,745,907원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역, 제1종전용주거지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2019-06-27 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 자연경관지구,제1종일반주거지역,제1종전용주거지역 |
| 접함 | 자연녹지지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:54-236m),제한보호구역(후방지역:500m),가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 접함 | 공익용산지,개발제한구역,문화재보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2020-10-08 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2020-02-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2013-12-24 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 3세대가 입주할수있으며 각 세대별 입구 다른 다가구주택이다
2. 서울미술관 바로 옆에 위치하여, 남동향으로 뷰가 수려하다
3. 최고급자재로 시공
4. 현재 전체 공실 상태
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다