|
소재지
|
서울 송파구 가락동 16-18,19 외 1필지
|
도로명 주소 | 서울 송파구 양재대로66길 33 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11571 | 건물명 | 순안빌딩 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2022-12-07 15:07:01 |
|
소재지
|
서울 송파구 가락동 16-18,19 외 1필지
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 송파구 양재대로66길 33
|
| 건물명 | 순안빌딩 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2022-12-07 15:07:01 |
| 매매가 | 150억 | 수익률 | 2.14% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 2억9,000만 | 월임대료 | 2,357만 |
| 관리비 | 265만 | 대지면적 평단가 | 7,085만 |
| 연면적 평단가 | 2,411만 | 건축면적 평단가 | 1억4,665만 |
| 매매가 | 150억 |
|---|---|
| 수익률 | 2.14% |
| 보증금 | 2억9,000만 |
| 월임대료 | 2,357만 |
| 관리비 | 265만 |
| 대지면적 평단가 | 7,085만 |
| 연면적 평단가 | 2,411만 |
| 건축면적 평단가 | 1억4,665만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 5F | 대지면적 |
699.8㎡
211.69평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,055.84㎡
621.89평
㎡
|
건축면적 |
338.13㎡
102.28평
(건폐율 48.32%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,501.15㎡
454.1평
(용적률 214.51%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
자주식(옥외) 3대
기계식(옥외) 8대
|
도로너비 | 14m |
| 기타용도 | 업무시설 외2 | 높이 | 18M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-04-15 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1988-10-12 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 순안빌딩 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 5F |
| 대지면적 |
699.8㎡
211.69평
㎡
|
| 연면적 |
2,055.84㎡
621.89평
㎡
|
| 건축면적 |
338.13㎡
102.28평
(건폐율 48.32%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,501.15㎡
454.1평
(용적률 214.51%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
자주식(옥외) 3대
기계식(옥외) 8대
|
| 도로너비 | 14m |
| 기타용도 | 업무시설 외2 |
| 높이 | 18M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-04-15 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1988-10-12 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실, 화장실 | 31.75㎡ 9.6평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 122.09㎡ 36.93평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 295.83㎡ 89.49평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 42.3㎡ 12.8평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 42.3㎡ 12.8평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 295.83㎡ 89.49평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 42.3㎡ 12.8평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 295.83㎡ 89.49평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 38.94㎡ 11.78평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 20.77㎡ 6.28평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 52.24㎡ 15.8평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 125.14㎡ 37.85평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,화장실 | 42.3㎡ 12.8평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 53.53㎡ 16.19평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 66.46㎡ 20.1평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 69.56㎡ 21.04평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 393.83㎡ 119.13평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 24.84㎡ 7.51평 |
| 지번(주소) | 서울 송파구 가락동 16-18 | 해당 필지면적 |
350㎡
105.88평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,281,000원 | 개별공시지가(평) | 27,375,330원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,898,363,064원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2011-03-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
699.8㎡
211.69평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 8,281,037원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 27,375,330원 | 개별공시지가(합계) | 5,795,069,920원 |
| 지번(주소) | 서울 송파구 가락동 16-18 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
350㎡
105.88평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,281,000원 |
| 개별공시지가(평) | 27,375,330원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,898,363,064원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2011-03-30 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
699.8㎡
211.69평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,281,037원 |
| 개별공시지가(평) | 27,375,330원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,795,069,920원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로,제2종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,비행안전제2구역(전술),과밀억제권역,제한보호구역(전술항공:5km),가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 공장설립승인지역 |
| 일자 | 사유 |
| 1989-03-13 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
- 오금역 도보 5분 역세권 위치
- 왕복 2차선 대로변
- 양재대로와 오금로 이면도로 접한 건물
- 성동구치소 부지 개발 호재 지역
- 올근생 건물로 현재 상가 및 오피스로 만실
- 추후 리모델링시 밸류업 가능한 건물
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다