|
소재지
|
서울 마포구 상암동 12-90,31 외 1필지
|
도로명 주소 | 서울 마포구 월드컵북로48길 29-5 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11536 | 건물명 | 마음빌딩 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2022-12-02 16:34:39 |
|
소재지
|
서울 마포구 상암동 12-90,31 외 1필지
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 월드컵북로48길 29-5
|
| 건물명 | 마음빌딩 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2022-12-02 16:34:39 |
| 매매가 | 190억 | 수익률 | 3.81% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 5억7,000만 | 월임대료 | 5,141만 |
| 관리비 | 705만 | 대지면적 평단가 | 9,253만 |
| 연면적 평단가 | 2,435만 | 건축면적 평단가 | 1억8,646만 |
| 매매가 | 190억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.81% |
| 보증금 | 5억7,000만 |
| 월임대료 | 5,141만 |
| 관리비 | 705만 |
| 대지면적 평단가 | 9,253만 |
| 연면적 평단가 | 2,435만 |
| 건축면적 평단가 | 1억8,646만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 8F | 대지면적 |
678.8㎡
205.34평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,578.91㎡
780.12평
㎡
|
건축면적 |
336.84㎡
101.89평
(건폐율 49.62%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,693.91㎡
512.41평
(용적률 249.54%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
기계식(옥내) 28대
|
도로너비 | 8*4 |
| 기타용도 | 제1,2종근린생활시설 | 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 평슬래브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2018-08-17 | 착공일 | 2019-03-22 |
| 사용승인일 | 2020-03-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 마음빌딩 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 8F |
| 대지면적 |
678.8㎡
205.34평
㎡
|
| 연면적 |
2,578.91㎡
780.12평
㎡
|
| 건축면적 |
336.84㎡
101.89평
(건폐율 49.62%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,693.91㎡
512.41평
(용적률 249.54%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
기계식(옥내) 28대
|
| 도로너비 | 8*4 |
| 기타용도 | 제1,2종근린생활시설 |
| 높이 | 29M |
| 지붕구조 | 평슬래브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2018-08-17 |
| 착공일 | 2019-03-22 |
| 사용승인일 | 2020-03-26 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 일반음식점 | 계단실(연면적제외) | 17.56㎡ 5.31평 |
| 8층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 120㎡ 36.3평 |
| 7층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 187.14㎡ 56.61평 |
| 6층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 216.16㎡ 65.39평 |
| 5층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 219.56㎡ 66.42평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 237㎡ 71.69평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 237㎡ 71.69평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 237㎡ 71.69평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 237.65㎡ 71.89평 |
| 1층 | 일반음식점 | 기계식주차장 | 51.06㎡ 15.45평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 408.02㎡ 123.43평 |
| 지하1층 | 소매점 | 감시제어반실 | 8.1㎡ 2.45평 |
| 지하2층 | 소매점 | 설비실 | 64.99㎡ 19.66평 |
| 지하2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 352.83㎡ 106.73평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 상암동 12-90 | 해당 필지면적 |
228㎡
68.97평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,200,000원 | 개별공시지가(평) | 33,719,160원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,325,610,465원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-04-23 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
576㎡
174.24평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 10,200,046원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 33,719,160원 | 개별공시지가(합계) | 5,875,226,438원 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 상암동 12-90 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
228㎡
68.97평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 10,200,000원 |
| 개별공시지가(평) | 33,719,160원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,325,610,465원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 주상기타 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-04-23 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
576㎡
174.24평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,200,046원 |
| 개별공시지가(평) | 33,719,160원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,875,226,438원 |
| 포함 | 제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 저촉 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 비행안전제2구역(지원),대공방어협조구역,과밀억제권역,정비구역,가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2010-07-02 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
- 디지털미디어시티역(6호선,공항철도,경의중앙선) 도보 5분 이내
- 주변 신축 건물이 없어 매수자 선호도 높음 (20년 신축)
- 넓은 주차공간 확보 (32대)
- 수익용 물건으로 추천 (현재 수익률 3.48% / 만실시 수익률 4.1%)
최근 매매가 2억4,000만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다