|
소재지
|
서울 동작구 상도1동 391
|
도로명 주소 | 서울 동작구 상도로 297 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11528 | 건물명 | 상도역 초역세권 대로변 건물 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2022-12-02 16:11:10 |
|
소재지
|
서울 동작구 상도1동 391
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 동작구 상도로 297
|
| 건물명 | 상도역 초역세권 대로변 건물 |
| 대분류 | 꼬마빌딩 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2022-12-02 16:11:10 |
| 매매가 | 76억9,000만 | 수익률 | 0.95% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 8,000만 | 수익률(공실제외) | 0.95% |
| 월임대료 | 600만 | 연면적 평단가 | 5,303만 |
| 건축면적 평단가 | 2억183만 |
| 매매가 | 76억9,000만 |
|---|---|
| 수익률 | 0.95% |
| 보증금 | 8,000만 |
| 수익률(공실제외) | 0.95% |
| 월임대료 | 600만 |
| 연면적 평단가 | 5,303만 |
| 건축면적 평단가 | 2억183만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
479.34㎡
145평
㎡
|
건축면적 |
125.95㎡
38.1평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
377.85㎡
114.3평
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평옥개 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1982-09-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 상도역 초역세권 대로변 건물 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
479.34㎡
145평
㎡
|
| 건축면적 |
125.95㎡
38.1평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
377.85㎡
114.3평
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평옥개 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1982-09-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 게임제공업소 | 제2종근린생활시설(게임제공업소) | 125.95㎡ 38.1평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 125.95㎡ 38.1평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 및 옥내차고(31.40㎡) | 125.95㎡ 38.1평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 101.49㎡ 30.7평 |
| 지번(주소) | 서울 동작구 상도1동 391 | 해당 필지면적 |
253.9㎡
76.8평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,050,000원 | 개별공시지가(평) | 33,223,290원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,551,704,821원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2011-11-01 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 동작구 상도1동 391 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
253.9㎡
76.8평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 10,050,000원 |
| 개별공시지가(평) | 33,223,290원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,551,704,821원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2011-11-01 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 저촉 | 교육환경보호구역,건축선 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
- 상도역 초역세권
-상도로 대로변
-동작구 최고의 물건
-매입후 임대차 리뉴얼 , 리모델링시 향상된 임대수입 확실히 확보 가능
-신축용 매수를 위한 전층 명도 가능
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다