|
소재지
|
서울 마포구 망원동 394-87
|
도로명 주소 | 서울 마포구 포은로 65 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11515 | 건물명 | 망원역 망리단길 메인상권 빌딩 |
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2022-12-01 13:04:43 |
|
소재지
|
서울 마포구 망원동 394-87
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 마포구 포은로 65
|
| 건물명 | 망원역 망리단길 메인상권 빌딩 |
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2022-12-01 13:04:43 |
| 매매가 | 90억 | 월임대료 | 1,500만 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 평단가 | 6,446만 | 연면적 평단가 | 1억9,560만 |
| 건축면적 평단가 | 3억7,703만 |
| 매매가 | 90억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,500만 |
| 대지면적 평단가 | 6,446만 |
| 연면적 평단가 | 1억9,560만 |
| 건축면적 평단가 | 3억7,703만 |
| 층정보 | 지상 2F | 대지면적 |
461.5㎡
139.6평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
152.1㎡
46.01평
㎡
|
건축면적 |
78.91㎡
23.87평
(건폐율 17.1%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
152.1㎡
46.01평
(용적률 32.96%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 블록구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | 10m |
| 기타용도 | 연립주택 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평옥개 | 세대/가구수 | - 세대 1가구 |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | - | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 망원역 망리단길 메인상권 빌딩 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 2F |
| 대지면적 |
461.5㎡
139.6평
㎡
|
| 연면적 |
152.1㎡
46.01평
㎡
|
| 건축면적 |
78.91㎡
23.87평
(건폐율 17.1%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
152.1㎡
46.01평
(용적률 32.96%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 블록구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | 10m |
| 기타용도 | 연립주택 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평옥개 |
| 세대/가구수 | 0세대 1가구 |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | - |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 73.19㎡ 22.14평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 78.91㎡ 23.87평 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 망원동 394-87 | 해당 필지면적 |
461.5㎡
139.6평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 9,737,000원 | 개별공시지가(평) | 32,188,575원 |
| 개별공시지가(합계) | 4,493,644,168원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2003-02-06 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 마포구 망원동 394-87 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
461.5㎡
139.6평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 9,737,000원 |
| 개별공시지가(평) | 32,188,575원 |
| 개별공시지가(합계) | 4,493,644,168원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업기타 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2003-02-06 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,가축사육제한구역,중점경관관리구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1978-11-28 | 번과 합병 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 망원역(6호선) 도보 8분 거리 역세권 건물로 접근성이 양호하다
2. 망리단길 중심상권 입지하여 유동인구 풍부하여 공실의 위험이 적다
3. 전면이 넓어 가시성 우수하며 업종 홍보 효과가 뛰어나다
4. 2021년 외관 리모델링 완료하여 건물 내외관 상태가 수려하다
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다