|
소재지
|
서울 영등포구 대림동 706-3
|
도로명 주소 | 서울 영등포구 도림로 148 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11496 | 건물명 | 대동빌딩 |
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 역세권,대로변,200억이하 |
| 매물등록일 | 2022-12-01 10:14:55 |
|
소재지
|
서울 영등포구 대림동 706-3
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 영등포구 도림로 148
|
| 건물명 | 대동빌딩 |
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 역세권,대로변,200억이하 |
| 매물등록일 | 2022-12-01 10:14:55 |
| 매매가 | 180억 | 수익률 | 3.77% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 52억 | 월임대료 | 3,200만 |
| 관리비 | 820만 | 대지면적 평단가 | 8,057만 |
| 연면적 평단가 | 1,479만 | 건축면적 평단가 | 1억6,548만 |
| 매매가 | 180억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.77% |
| 보증금 | 52억 |
| 월임대료 | 3,200만 |
| 관리비 | 820만 |
| 대지면적 평단가 | 8,057만 |
| 연면적 평단가 | 1,479만 |
| 건축면적 평단가 | 1억6,548만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 11F | 대지면적 |
738.5㎡
223.4평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,022.99㎡
1,216.95평
㎡
|
건축면적 |
359.58㎡
108.77평
(건폐율 48.69%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,944.16㎡
890.61평
(용적률 398.67%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 28대
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | 24m |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 40M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트,평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 68가구 |
| 허가일 | 2003-04-30 | 착공일 | 2003-10-10 |
| 사용승인일 | 2004-10-05 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 대동빌딩 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 11F |
| 대지면적 |
738.5㎡
223.4평
㎡
|
| 연면적 |
4,022.99㎡
1,216.95평
㎡
|
| 건축면적 |
359.58㎡
108.77평
(건폐율 48.69%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,944.16㎡
890.61평
(용적률 398.67%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 28대
자주식(옥외) 3대
|
| 도로너비 | 24m |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 40M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트,평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 68가구 |
| 허가일 | 2003-04-30 |
| 착공일 | 2003-10-10 |
| 사용승인일 | 2004-10-05 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 3층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실(연면적 제외) | 19.71㎡ 5.96평 |
| 옥탑 2층 | 기타일반업무시설 | ELEV 기계실(연면적 제외) | 19.71㎡ 5.96평 |
| 옥탑 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실(연면적 제외) | 19.71㎡ 5.96평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 262.26㎡ 79.33평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 262.26㎡ 79.33평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 262.26㎡ 79.33평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 262.26㎡ 79.33평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 262.26㎡ 79.33평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 262.26㎡ 79.33평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 262.26㎡ 79.33평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 262.26㎡ 79.33평 |
| 3층 | 소매점 | 소매점 | 273.36㎡ 82.69평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 273.36㎡ 82.69평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,화장실 | 73.55㎡ 22.25평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 172.58㎡ 52.21평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 카리프트 | 24.7㎡ 7.47평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 53.23㎡ 16.1평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 주차장,전기실,발전기실 | 514.39㎡ 155.6평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 주차장,펌프실 | 539.74㎡ 163.27평 |
| 지번(주소) | 서울 영등포구 대림동 706-3 | 해당 필지면적 |
738.5㎡
223.4평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,120,000원 | 개별공시지가(평) | 33,454,696원 |
| 개별공시지가(합계) | 7,473,651,959원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2020-10-28 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 영등포구 대림동 706-3 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
738.5㎡
223.4평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 10,120,000원 |
| 개별공시지가(평) | 33,454,696원 |
| 개별공시지가(합계) | 7,473,651,959원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 준주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2020-10-28 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,준주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,장애물제한표면구역,가축사육제한구역,교육환경보호구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1987-02-18 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
* 대림역(2호선,7호선) 44m 도보 1분 초역세권으로 차량과 대중교통으로의 접근성이 매우 우수하다
* 24m 대로변에 위치하여 업종 효과에 탁월하며 접근성 및 가시성이 매우 우수하다
* 대형 프렌차이즈, 병의원 우량 임차인으로 구성되어 있어 안정적인 수익 발생(수익률 3.77%)
* 준주거지역
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다