|
소재지
|
서울 서초구 반포동 722-20 외 3필지 외 3필지
|
도로명 주소 | 서울 서초구 강남대로 527 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 11197 | 건물명 | 브랜드칸 타워 |
| 대분류 | 대형빌딩 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2022-11-18 16:07:53 |
|
소재지
|
서울 서초구 반포동 722-20 외 3필지 외 3필지
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 강남대로 527
|
| 건물명 | 브랜드칸 타워 |
| 대분류 | 대형빌딩 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2022-11-18 16:07:53 |
| 매매가 | 2,250억 | 대지면적 평단가 | 12억7,763만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 1억648만 | 건축면적 평단가 | 21억3,184만 |
| 매매가 | 2,250억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 12억7,763만 |
| 연면적 평단가 | 1억648만 |
| 건축면적 평단가 | 21억3,184만 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 16F | 대지면적 |
582.17㎡
176.11평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
6,985.25㎡
2,113.04평
㎡
|
건축면적 |
348.9㎡
105.54평
(건폐율 59.93%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,651.71㎡
1,407.14평
(용적률 799.03%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 23대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설및근린생활시설 | 높이 | 60M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2012-09-17 | 착공일 | 2014-08-27 |
| 사용승인일 | 2016-11-03 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 브랜드칸 타워 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 16F |
| 대지면적 |
582.17㎡
176.11평
㎡
|
| 연면적 |
6,985.25㎡
2,113.04평
㎡
|
| 건축면적 |
348.9㎡
105.54평
(건폐율 59.93%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,651.71㎡
1,407.14평
(용적률 799.03%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 23대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설및근린생활시설 |
| 높이 | 60M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2012-09-17 |
| 착공일 | 2014-08-27 |
| 사용승인일 | 2016-11-03 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 사무소 | 계단실,ELEV,기계실 | 26.78㎡ 8.1평 |
| 옥탑1층 | 사무소 | 계단실,기계실 | 42.62㎡ 12.89평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 11층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 310.65㎡ 93.97평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 310.65㎡ 93.97평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 310.65㎡ 93.97평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 310.65㎡ 93.97평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 310.65㎡ 93.97평 |
| 6층 | 의원 | 의원 | 302.1㎡ 91.39평 |
| 5층 | 의원 | 의원 | 302.1㎡ 91.39평 |
| 4층 | 의원 | 의원 | 299.04㎡ 90.46평 |
| 3층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 299.04㎡ 90.46평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 167.18㎡ 50.57평 |
| 1층 | 사진관 | 주차장 | 27.95㎡ 8.45평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 175.75㎡ 53.16평 |
| 지하1층 | 사진관 | 사진관 | 368.69㎡ 111.53평 |
| 지하2층 | 사진관 | 전기실,발전기실 | 82.74㎡ 25.03평 |
| 지하2층 | 사진관 | 사진관 | 303.38㎡ 91.77평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 321.61㎡ 97.29평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 물탱크실,펌프실 | 78.17㎡ 23.65평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 329.66㎡ 99.72평 |
| 지하5층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 321.61㎡ 97.29평 |
| 지하5층 | 기타제2종근린생활시설 | 물탱크실,펌프실 | 78.17㎡ 23.65평 |
| 지하6층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 421.56㎡ 127.52평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 반포동 722-20 | 해당 필지면적 |
175.4㎡
53.06평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 39,540,000원 | 개별공시지가(평) | 130,711,332원 |
| 개별공시지가(합계) | 6,935,347,209원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2019-04-23 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 | 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
583.5㎡
176.51평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 39,540,189원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 130,711,332원 | 개별공시지가(합계) | 23,071,700,358원 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 반포동 722-20 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
175.4㎡
53.06평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 39,540,000원 |
| 개별공시지가(평) | 130,711,332원 |
| 개별공시지가(합계) | 6,935,347,209원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역, 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2019-04-23 |
| 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 광대세각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
583.5㎡
176.51평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 39,540,189원 |
| 개별공시지가(평) | 130,711,332원 |
| 개별공시지가(합계) | 23,071,700,358원 |
| 포함 | 도시지역 |
|---|---|
| 저촉 | 일반상업지역,제3종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다