|
소재지
|
서울 강남구 신사동 519-10
|
도로명 주소 | 서울 강남구 강남대로160길 38-1 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10978 | 건물명 | 신사동 가로수길 이면 신축 및 리모델링 추천 |
| 대분류 | 단독·다가구 | 소분류 | 100억이하 |
| 매물등록일 | 2023-01-26 17:17:34 |
|
소재지
|
서울 강남구 신사동 519-10
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 강남구 강남대로160길 38-1
|
| 건물명 | 신사동 가로수길 이면 신축 및 리모델링 추천 |
| 대분류 | 단독·다가구 |
| 소분류 | 100억이하 |
| 매물등록일 | 2023-01-26 17:17:34 |
| 매매가 | 75억 | 대지면적 평단가 | 1억1,383만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 7,928만 | 건축면적 평단가 | 2억1,232만 |
| 매매가 | 75억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 1억1,383만 |
| 연면적 평단가 | 7,928만 |
| 건축면적 평단가 | 2억1,232만 |
| 층정보 | 지상 3F | 대지면적 |
217.8㎡
65.88평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
312.71㎡
94.59평
㎡
|
건축면적 |
116.77㎡
35.32평
(건폐율 53.61%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
312.71㎡
94.59평
(용적률 143.58%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 주거시설 | 높이 | 9M |
| 지붕구조 | 아스팔트슁글 | 세대/가구수 | - 세대 3가구 |
| 허가일 | 1996-07-20 | 착공일 | 1996-09-19 |
| 사용승인일 | 1997-05-28 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 신사동 가로수길 이면 신축 및 리모델링 추천 |
|---|---|
| 층정보 | 지상 3F |
| 대지면적 |
217.8㎡
65.88평
㎡
|
| 연면적 |
312.71㎡
94.59평
㎡
|
| 건축면적 |
116.77㎡
35.32평
(건폐율 53.61%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
312.71㎡
94.59평
(용적률 143.58%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 주거시설 |
| 높이 | 9M |
| 지붕구조 | 아스팔트슁글 |
| 세대/가구수 | 0세대 3가구 |
| 허가일 | 1996-07-20 |
| 착공일 | 1996-09-19 |
| 사용승인일 | 1997-05-28 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 89.89㎡ 27.19평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 106.2㎡ 32.13평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) | 116.62㎡ 35.28평 |
| 지번(주소) | 서울 강남구 신사동 519-10 | 해당 필지면적 |
217.8㎡
65.88평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,216,000원 | 개별공시지가(평) | 27,160,453원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,789,452,866원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2008-02-21 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 자루형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 강남구 신사동 519-10 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
217.8㎡
65.88평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,216,000원 |
| 개별공시지가(평) | 27,160,453원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,789,452,866원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2008-02-21 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1982-04-10 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 가로수길 메인상권 이면에 위치한 건물로, 신사역(3호선,신분당선)에서 도보 8분 거리 역세권 건물이다.
2. 신사동은 꾸준한 지가상승이 있는 지역이며, 신분당선 연장, 위례신사선 개통 수혜지역이다
3. 신축 및 리모델링 추천
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다