|
소재지
|
서울 송파구 방이동 160
|
도로명 주소 | 서울 송파구 가락로 278 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10815 | 건물명 | [그랜드프라자]방이동 항아리상권 내 사거리 코너 건물 |
| 대분류 | 사옥용 | 소분류 | 역세권,300억이하 |
| 매물등록일 | 2022-11-11 16:55:55 |
|
소재지
|
서울 송파구 방이동 160
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 송파구 가락로 278
|
| 건물명 | [그랜드프라자]방이동 항아리상권 내 사거리 코너 건물 |
| 대분류 | 사옥용 |
| 소분류 | 역세권,300억이하 |
| 매물등록일 | 2022-11-11 16:55:55 |
| 매매가 | 220억 | 수익률 | 1.97% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 4억7,000만 | 수익률(공실제외) | 1.97% |
| 월임대료 | 3,500만 | 관리비 | 30만 |
| 대지면적 평단가 | 1억2,595만 | 연면적 평단가 | 2,758만 |
| 건축면적 평단가 | 2억1,348만 |
| 매매가 | 220억 |
|---|---|
| 수익률 | 1.97% |
| 보증금 | 4억7,000만 |
| 수익률(공실제외) | 1.97% |
| 월임대료 | 3,500만 |
| 관리비 | 30만 |
| 대지면적 평단가 | 1억2,595만 |
| 연면적 평단가 | 2,758만 |
| 건축면적 평단가 | 2억1,348만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F | 대지면적 |
577.4㎡
174.66평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,636.3㎡
797.48평
㎡
|
건축면적 |
340.67㎡
103.05평
(건폐율 59%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,689.36㎡
511.03평
(용적률 292.58%)
㎡
|
주용도 | 의료시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 14대
자주식(옥외) 1대
|
도로너비 | 16*9 |
| 기타용도 | 의료시설(요양병원) | 높이 | 25M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-03-16 | 착공일 | 2002-05-27 |
| 사용승인일 | 2003-03-28 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | [그랜드프라자]방이동 항아리상권 내 사거리 코너 건물 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 6F |
| 대지면적 |
577.4㎡
174.66평
㎡
|
| 연면적 |
2,636.3㎡
797.48평
㎡
|
| 건축면적 |
340.67㎡
103.05평
(건폐율 59%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,689.36㎡
511.03평
(용적률 292.58%)
㎡
|
| 주용도 | 의료시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 14대
자주식(옥외) 1대
|
| 도로너비 | 16*9 |
| 기타용도 | 의료시설(요양병원) |
| 높이 | 25M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-03-16 |
| 착공일 | 2002-05-27 |
| 사용승인일 | 2003-03-28 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 요양병원 | 물탱크,엘리베이트실,기계실 | 42.72㎡ 12.92평 |
| 6층 | 요양병원 | 요양병원 | 163.81㎡ 49.55평 |
| 5층 | 요양병원 | 요양병원 | 286.22㎡ 86.58평 |
| 4층 | 요양병원 | 요양병원 | 300.99㎡ 91.05평 |
| 3층 | 요양병원 | 요양병원 | 300.99㎡ 91.05평 |
| 2층 | 요양병원 | 요양병원 | 300.72㎡ 90.97평 |
| 1층 | 요양병원 | 요양병원 | 198.08㎡ 59.92평 |
| 1층 | 요양병원 | 일반음식점 | 111.64㎡ 33.77평 |
| 1층 | 요양병원 | 주차장 | 26.91㎡ 8.14평 |
| 지하1층 | 요양병원 | 요양병원(발전기,펌프실) | 61.87㎡ 18.72평 |
| 지하1층 | 요양병원 | 주차장 | 26.91㎡ 8.14평 |
| 지하1층 | 요양병원 | 요양병원 | 379.6㎡ 114.83평 |
| 지하2층 | 요양병원 | 요양병원(정화조관리실) | 29.05㎡ 8.79평 |
| 지하2층 | 요양병원 | 주차장 | 449.51㎡ 135.98평 |
| 지번(주소) | 서울 송파구 방이동 160 | 해당 필지면적 |
577.4㎡
174.66평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 10,160,000원 | 개별공시지가(평) | 33,586,928원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,866,410,399원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2018-11-27 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 송파구 방이동 160 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
577.4㎡
174.66평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 10,160,000원 |
| 개별공시지가(평) | 33,586,928원 |
| 개별공시지가(합계) | 5,866,410,399원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2018-11-27 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,비행안전제2구역(전술),교육환경보호구역,공장설립승인지역,과밀억제권역,가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1987-03-02 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 한성백제역(9호선) 도보 8분 거리, 방이역(5호선) 도보 10분 거리에 위치한 더블역세권 건물
2. 2019년 내외장 개선 및 방수 공사 등 약 5억 정도의 예산을 들여 리모델링 공사 완료
3. 대장상 15대 주차로 기재되어있지만, 실제 21대 주차 가능
4. 옥사 중계기 설치 추가 수익 발생
5. 우량임차 올근생 건물로 안정적인 수익 가능
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다