|
소재지
|
서울 서초구 방배동 883-8 외 1필지 외 1필지
|
도로명 주소 | 서울 서초구 서초대로 152-5 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10715 | 건물명 | [진우빌딩] 내방역 초역세권 대로변 코너 빌딩 |
| 대분류 | 대로변 빌딩 | 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2022-11-11 15:39:19 |
|
소재지
|
서울 서초구 방배동 883-8 외 1필지 외 1필지
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 서초대로 152-5
|
| 건물명 | [진우빌딩] 내방역 초역세권 대로변 코너 빌딩 |
| 대분류 | 대로변 빌딩 |
| 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2022-11-11 15:39:19 |
| 매매가 | 127억 | 수익률 | 3.10% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 8억3,000만 | 수익률(공실제외) | 3.10% |
| 월임대료 | 2,495만 | 관리비 | 570만 |
| 대지면적 평단가 | 1억3,103만 | 연면적 평단가 | 3,281만 |
| 건축면적 평단가 | 2억6,888만 |
| 매매가 | 127억 |
|---|---|
| 수익률 | 3.10% |
| 보증금 | 8억3,000만 |
| 수익률(공실제외) | 3.10% |
| 월임대료 | 2,495만 |
| 관리비 | 570만 |
| 대지면적 평단가 | 1억3,103만 |
| 연면적 평단가 | 3,281만 |
| 건축면적 평단가 | 2억6,888만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 9F | 대지면적 |
320.4㎡
96.92평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,279.39㎡
387.02평
㎡
|
건축면적 |
156.14㎡
47.23평
(건폐율 48.73%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
948.82㎡
287.02평
(용적률 296.14%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 18대
|
도로너비 | 43*9 |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 40M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-06-28 | 착공일 | 2004-04-30 |
| 사용승인일 | 2005-12-23 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | [진우빌딩] 내방역 초역세권 대로변 코너 빌딩 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 9F |
| 대지면적 |
320.4㎡
96.92평
㎡
|
| 연면적 |
1,279.39㎡
387.02평
㎡
|
| 건축면적 |
156.14㎡
47.23평
(건폐율 48.73%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
948.82㎡
287.02평
(용적률 296.14%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 18대
|
| 도로너비 | 43*9 |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 40M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-06-28 |
| 착공일 | 2004-04-30 |
| 사용승인일 | 2005-12-23 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 기타제2종근린생활시설 | ELEV기계실(연면적 제외) | 18.93㎡ 5.73평 |
| 옥탑 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,ELEV(연면적 제외) | 18.93㎡ 5.73평 |
| 9층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 114.94㎡ 34.77평 |
| 8층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 114.94㎡ 34.77평 |
| 7층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 114.94㎡ 34.77평 |
| 6층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 114.94㎡ 34.77평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 114.94㎡ 34.77평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 114.94㎡ 34.77평 |
| 3층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 114.94㎡ 34.77평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 114.94㎡ 34.77평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 126.84㎡ 38.37평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실,관리실 | 29.3㎡ 8.86평 |
| 지하1 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 35.77㎡ 10.82평 |
| 지하1 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 167.96㎡ 50.81평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 883-8 | 해당 필지면적 |
158.1㎡
47.83평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 12,050,000원 | 개별공시지가(평) | 39,834,890원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,905,111,581원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2021-03-31 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
320.4㎡
96.92평
㎡
|
개별공시지가(㎡) | 12,050,054원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 39,834,890원 | 개별공시지가(합계) | 3,860,837,373원 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 883-8 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
158.1㎡
47.83평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 12,050,000원 |
| 개별공시지가(평) | 39,834,890원 |
| 개별공시지가(합계) | 1,905,111,581원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2021-03-31 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 중로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 |
| 압류여부 | - |
| 필지 면적합계 |
320.4㎡
96.92평
㎡
|
|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 12,050,054원 |
| 개별공시지가(평) | 39,834,890원 |
| 개별공시지가(합계) | 3,860,837,373원 |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 2001-12-28 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1998-03-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1981-01-22 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 내방역(7호선) 도보 8분 이내에 위치한 역세권으로 대중교통을 이용한 접근성이 매우 뛰어남.
2. 대로변 코너에 위치해 있어 가시성이 뛰어나고 임대업종의 홍보효과가 좋음.
3. 주거 밀집 지역에 위치해 이어 배후세대가 탄탄하고 유동 인구가 매우 풍부함.
4. 서리풀터널 수혜지역으로, 강남 접근성이 향상됨.
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다