|
소재지
|
서울 서초구 방배동 908-10
|
도로명 주소 | 서울 서초구 방배로 84 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10710 | 건물명 | [타전속]방배역 초역세권 대로변 빌딩 |
| 대분류 | 투자용 | 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2022-11-11 15:33:49 |
|
소재지
|
서울 서초구 방배동 908-10
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 방배로 84
|
| 건물명 | [타전속]방배역 초역세권 대로변 빌딩 |
| 대분류 | 투자용 |
| 소분류 | 역세권,대로변 |
| 매물등록일 | 2022-11-11 15:33:49 |
| 매매가 | 520억 | 대지면적 평단가 | 2억3,378만 |
|---|---|---|---|
| 연면적 평단가 | 5,282만 | 건축면적 평단가 | 4억7,057만 |
| 매매가 | 520억 |
|---|---|
| 대지면적 평단가 | 2억3,378만 |
| 연면적 평단가 | 5,282만 |
| 건축면적 평단가 | 4억7,057만 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 7F | 대지면적 |
735.3㎡
222.43평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,254.27㎡
984.42평
㎡
|
건축면적 |
365.3㎡
110.5평
(건폐율 49.68%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,375.4㎡
718.56평
(용적률 323.05%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 22대
|
도로너비 | 19m |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 31M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1989-11-24 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | [타전속]방배역 초역세권 대로변 빌딩 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 7F |
| 대지면적 |
735.3㎡
222.43평
㎡
|
| 연면적 |
3,254.27㎡
984.42평
㎡
|
| 건축면적 |
365.3㎡
110.5평
(건폐율 49.68%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,375.4㎡
718.56평
(용적률 323.05%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 22대
|
| 도로너비 | 19m |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 31M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1989-11-24 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 의원 | 근린생활시설(의원) | 322.3㎡ 97.5평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 322.3㎡ 97.5평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 322.3㎡ 97.5평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 322.3㎡ 97.5평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 322.1㎡ 97.44평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 43.2㎡ 13.07평 |
| 2층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 322.1㎡ 97.44평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 43.2㎡ 13.07평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 272.5㎡ 82.43평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 83.1㎡ 25.14평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 43.2㎡ 13.07평 |
| 지하1층 | 목욕장 | 근린생활시설(일반목욕장) | 446.6㎡ 135.1평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 43.2㎡ 13.07평 |
| 지하2층 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(목욕장) | 176.44㎡ 53.37평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 169.43㎡ 51.25평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 908-10 | 해당 필지면적 |
737.3㎡
223.03평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 15,750,000원 | 개별공시지가(평) | 52,066,350원 |
| 개별공시지가(합계) | 11,612,524,653원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2003-02-05 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 방배동 908-10 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
737.3㎡
223.03평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 15,750,000원 |
| 개별공시지가(평) | 52,066,350원 |
| 개별공시지가(합계) | 11,612,524,653원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
| 이용상황 | 상업용 |
| 소유구분 | 법인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2003-02-05 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역,상대보호구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1992-09-25 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1981-01-22 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 방배역(2호선) 역 출구 바로 앞, 도보 1분 이내 초역세권 위치한 건물로 대중교통을 이용한 접근성이 매우 뛰어남.
2. 대로변 건물로 접근성과 가시성 우수 - 업종 홍보 효과 뛰어남
3. 용적률 73.05% 초과 이득 본 건물로 토지 활용도 우수
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다