|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1349-18
|
도로명 주소 | 서울 서초구 서운로9길 42 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10674 | 건물명 | 서초동 양재역 역세권 신축 추천 건물 |
| 대분류 | 단독·다가구 | 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2022-11-11 13:32:38 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동 1349-18
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 서초구 서운로9길 42
|
| 건물명 | 서초동 양재역 역세권 신축 추천 건물 |
| 대분류 | 단독·다가구 |
| 소분류 | 역세권 |
| 매물등록일 | 2022-11-11 13:32:38 |
| 매매가 | 77억5,000만 | 수익률 | 1.58% |
|---|---|---|---|
| 보증금 | 1억5,000만 | 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 1,000만 | 대지면적 평단가 | 1억1,033만 |
| 연면적 평단가 | 5,112만 | 건축면적 평단가 | 1억8,749만 |
| 매매가 | 77억5,000만 |
|---|---|
| 수익률 | 1.58% |
| 보증금 | 1억5,000만 |
| 수익률(공실제외) | 0.00% |
| 월임대료 | 1,000만 |
| 대지면적 평단가 | 1억1,033만 |
| 연면적 평단가 | 5,112만 |
| 건축면적 평단가 | 1억8,749만 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F | 대지면적 |
232.2㎡
70.24평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
501.12㎡
151.59평
㎡
|
건축면적 |
136.64㎡
41.33평
(건폐율 58.84%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
380.48㎡
115.1평
(용적률 163.85%)
㎡
|
주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | 8(or11) |
| 기타용도 | 다가구용단독주택 | 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - 세대 16가구 |
| 허가일 | 1995-09-20 | 착공일 | 1995-10-16 |
| 사용승인일 | 1996-03-11 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 서초동 양재역 역세권 신축 추천 건물 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 3F |
| 대지면적 |
232.2㎡
70.24평
㎡
|
| 연면적 |
501.12㎡
151.59평
㎡
|
| 건축면적 |
136.64㎡
41.33평
(건폐율 58.84%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
380.48㎡
115.1평
(용적률 163.85%)
㎡
|
| 주용도 | 단독주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 4대
|
| 도로너비 | 8(or11) |
| 기타용도 | 다가구용단독주택 |
| 높이 | 10M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 0세대 16가구 |
| 허가일 | 1995-09-20 |
| 착공일 | 1995-10-16 |
| 사용승인일 | 1996-03-11 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 129.92㎡ 39.3평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 129.92㎡ 39.3평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 120.64㎡ 36.49평 |
| 지하층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 120.64㎡ 36.49평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 1349-18 | 해당 필지면적 |
232.2㎡
70.24평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 8,748,000원 | 개별공시지가(평) | 28,919,138원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,031,294,713원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 1988-08-29 |
| 소유권 변동원인 | 촉탁등기 | 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 1349-18 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
232.2㎡
70.24평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 8,748,000원 |
| 개별공시지가(평) | 28,919,138원 |
| 개별공시지가(합계) | 2,031,294,713원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
| 이용상황 | 단독 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 1988-08-29 |
| 소유권 변동원인 | 촉탁등기 |
| 도로접면 | 소로한면 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
1. 양재역 (3호선, 신분당선) 으로부터 도보 10분 거리에 위치해 있는 역세권으로 대중교통을 통한 접근성이 뛰어남.
2. 건물 인근으로 한전아트센터, 아파트 밀집, 공원이 위치해 있어 배후세대가 탄탄하고 유동인구가 풍부함.
3. 경부고속도로 지하화 개발 호재 수혜지역으로 건물 신축 및 리모델링시 향후 지가상승이 기대되는 투자가치 있는 건물임.
4. 서초IC로 부터 차량 2분 거리에 위치해 있어 서울에서의 차량 접근성이 매우 뛰어남.
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다